Планові та фактичні обсяги розподілу природного газу
Звіт про точність прогнозування відборів /споживання 2020 рік
Звіт про точність прогнозування відборів /споживання 2020 рік
Звіт про точність прогнозування відборів /споживання 2020 рік
Звіт про точність прогнозування відборів /споживання 2019 рік

Звіт про точність прогнозування відборів /споживання 2020 рік
![]() |
Звіт про точність прогнозування відборів /споживання 2020 рік

Обсяг розподілу природного газу за 2018 рік
| Обсяг розподілу природного газу за 2018 рік | ||
| тариф на розподіл | обсяг розподілу | |
| грн. за 1000 куб.м | млн. куб.м | |
| Постанова НКРЕКП №2295 від 15.12.2016 | 699,20 | 140,05 |
| Фактичний обсяг розподілу | 134,258 | |
Обсяг розподілу природного газу за 2017 рік
| Обсяг розподілу природного газу за 2017 рік | ||
| тариф на розподіл | обсяг розподілу | |
| грн. за 1000 куб.м | млн. куб.м | |
| Постанова НКРЕКП №2295 від 15.12.2016 | 699,20 | 140,05 |
| Середньозважений тариф | 699,20 | |
| Середньозважений обсяг розподілу | 140,050 | |
| Фактичний обсяг розподілу | 136,626 | |
Обсяг розподілу природного газу за 2016 рік
| Обсяг розподілу природного газу за 2016 рік | ||
| тариф на розподіл | обсяг розподілу | |
| грн. за 1000 куб.м | млн. куб.м | |
| Постанова НКРЕКП №3176 від 29.12.2015 | 606,5 | 138,75 |
| Постанова НКРЕКП №554 від 31.03.2016 | 731,1 | 138,75 |
| Постанова НКРЕКП №1626 від 27.09.2016 | 724,3 | 140,05 |
| Середньозважений тариф | 680,29 | |
| Середньозважений обсяг розподілу | 139,590 | |
| Фактичний обсяг розподілу | 157,478 | |
Обсяг розподілу природного газу за 2015 рік
| Обсяг розподілу природного газу за 2015 рік | ||
| тариф на розподіл | обсяг розподілу | |
| грн. за 1000 куб.м | млн. куб.м | |
| Постанова НКРЕКП №596 від 30.04.2014 | 342,6 | 171,4 |
| Постанова НКРЕКП №519 від 03.03.2015 | 561,2 | 158,4 |
| Постанова НКРЕКП №1904 від 30.06.2015 | 585,6 | 143,3 |
| Постанова НКРЕКП №2401 від 24.09.2015 | 684,6 | 143,3 |
| Середньозважений тариф | 525,67 | |
| Середньозважений обсяг розподілу | 156,243 | |
| Фактичний обсяг розподілу | 136,691 | |

