Шановні мешканці багатоквартирних будинків!
24.05.2017
ПАТ «Лубнигаз» звертається до вас з наступною інформацією:
Згідно з затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 30.03.2015 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 р. № 1379/27824 Кодексу газорозподільних мереж; наказом № 285 15.05.2015 року Міністерством юстиції України 08.06.2015 року за № 674/27119 Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) – власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі та власники внутрішньо будинкових систем газопостачання (балансоутримувачі, управителі), зобов’язані забезпечити належну їх експлуатацію згідно з чинним законодавством та відповідають за технічний стан та безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.
Власники газової мережі, яка згідно з розділом ІІ цього Кодексу кваліфікується як газорозподільна система (крім газорозподільної системи, що відноситься до державного майна), що не є Операторами ГРМ, та Оператор ГРМ, до мереж якого підключені належні власникам газорозподільні системи (або на території ліцензованої діяльності якого знаходяться споживачі, підключені до цих газорозподільних систем), зобов’язані укласти договір про експлуатацію таких газорозподільних систем, або договір господарського відання чи користування з передачею газорозподільних систем на баланс Оператору ГРМ, або оформити передачу належних власникам газорозподільних систем у власність зазначеному Оператору ГРМ (у тому числі шляхом купівлі-продажу).
Для внутрішньобудинкових газових мереж, які є ГРМ, взаємовідносини між їх власником (балансоутримувачем, управителем) і Оператором ГРМ здійснюються виключно на умовах договору на експлуатацію складових газорозподільної системи за формою, визначеною у додатку 3 до цього Кодексу.
Неодноразові звернення ПАТ «Лубнигаз» до органів місцевого самоврядування, експлуатаційних організацій, що обслуговують багатоквартирні будинки (ЖЕК, ОСББ, тощо) жодних результатів не дали. На пропозицію укласти договір на експлуатацію ПАТ «Лубнигаз» отримало відписку.
На сьогоднішній день наше Товариство опинилося в такій ситуації, що юридично не може проводити роботи з технічного обслуговування ГРМ багатоквартирних будинків. Але ця функція покладена на нас діючими нормативними документами. З одного боку Товариство не має права постачати газ на об’єкти споживачів, на яких не проведене технічне обслуговування п.5.7. ПБСГ «Підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови: - не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4 цієї глави»., а з іншого, - експлуатаційні організації відмовляють нам в укладанні договору на експлуатацію.
На підставі вищевикладеного та з метою забезпечення сталої роботи газорозподільної системи, забезпечення безпечної життєдіяльності населення ПАТ «Лубнигаз» з 01.06.2017 року розпочинає в односторонньому порядку проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових/внутрішньо квартирних газових мереж та газового обладнання в багатоквартирних будинках. Роботи будуть виконуватись за графіком, що розміщений нижче. ПАТ «Лубнигаз» залишає за собою право внесення змін в графік проведення технічного обслуговування. При виникненні аварійних ситуацій в газових мережах багатоквартирних будинків, внутрішньо будинкова ГРМ буде від’єднуватись від газопостачання до виконання всіх необхідних ремонтних та експлуатаційних заходів виключно на підставі укладених договорів.
Для детального ознайомлення з вищевказаними вимогами нормативних документів, надаємо необхідні посилання на сайті Верховної Ради України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15/page та http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15 .
Закликаємо замислитись про власну безпеку та безпеку ваших дітей у своїх оселях. Сподіваємось на Вашу підтримку, розуміння та ефективну співпрацю в майбутньому.
Адміністрація ПАТ «Лубнигаз»
| Графік планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків (квартир) м.Лубни 2017 рік |
| Вулиця | Номер дому |
К-ть абонентів |
Всього приладів | Плити | Колонки | Котли | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||
| Iндустрiальна | 10 | 60 | 63 | 60 | 2 | 1 | * | ||||||||||||||
| Iндустрiальна | 10а | 60 | 68 | 60 | 4 | 4 | * | ||||||||||||||
| Iндустрiальна | 10в | 12 | 18 | 12 | 3 | 3 | * | ||||||||||||||
| Iндустрiальна | 12 | 57 | 58 | 57 | 1 | 0 | * | ||||||||||||||
| Iнститутська | 11 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Iнститутська | 15 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | * | ||||||||||||||
| Iнститутської | 64 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Авiаторська | 7 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Авiаторська | 448 | 15 | 31 | 15 | 15 | 1 | * | ||||||||||||||
| Авiаторська | 46 | 16 | 34 | 16 | 14 | 4 | * | ||||||||||||||
| Авiаторська | 48 | 18 | 26 | 18 | 4 | 4 | * | ||||||||||||||
| Авiаторська | 50 | 24 | 49 | 24 | 23 | 2 | * | ||||||||||||||
| Авангардна | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | * | ||||||||||||||
| Авангардна | 4 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Анатолія Безроди (Комсомольська) | 18 | 91 | 101 | 92 | 6 | 3 | * | ||||||||||||||
| Анатолія Безроди (Комсомольська) | 2 | 16 | 33 | 16 | 15 | 2 | * | ||||||||||||||
| Анатолія Безроди (Комсомольська) | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| Анатолія Безроди (Комсомольська) | 28 | 12 | 17 | 12 | 1 | 4 | * | ||||||||||||||
| Анатолія Безроди (Комсомольська) | 30 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | * | ||||||||||||||
| Анатолія Безроди (Комсомольська) | 42 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Анатолія Безроди (Комсомольська) | 50 | 12 | 14 | 12 | 0 | 2 | * | ||||||||||||||
| Анатолія Безроди (Комсомольська) | 6 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| Анатолія Безроди пр (Комсомольської.) | 4 | 71 | 140 | 71 | 69 | 0 | * | ||||||||||||||
| Барки | 46 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Барвінкової пров.(Петровського пр.) | 31 | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | * | ||||||||||||||
| Ботанічна (Постишева) | 1 | 60 | 121 | 60 | 57 | 4 | * | ||||||||||||||
| Бульварна | 22 | 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | * | ||||||||||||||
| Верстатобудівників (Комунарівська) | 4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | * | ||||||||||||||
| Вишневецьких (Черв. Казарми) | 7 | 55 | 64 | 55 | 5 | 4 | * | ||||||||||||||
| Вишневецьких (Черв. Казарми) | 9 | 54 | 58 | 54 | 2 | 2 | * | ||||||||||||||
| Владислава Бєлоруса (Плеханова) | 13 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Владислава Бєлоруса (Плеханова) | 14 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1 | * | ||||||||||||||
| Владислава Бєлоруса (Плеханова) | 16 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| Владислава Бєлоруса (Плеханова) | 27 | 60 | 61 | 60 | 0 | 1 | * | ||||||||||||||
| Владислава Бєлоруса (Плеханова) | 31 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Владислава Бєлоруса (Плеханова) | 35 | 61 | 65 | 61 | 2 | 2 | * | ||||||||||||||
| Владислава Бєлоруса (Плеханова) | 5 | 60 | 71 | 60 | 7 | 4 | * | ||||||||||||||
| Вокзальна | 1А | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| Вокзальна | 5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| Вокзальна | 6 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський майдан | 222 | 36 | 73 | 36 | 36 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський майдан | 241 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | * | ||||||||||||||
| Володимирський майдан | 262 | 35 | 50 | 35 | 15 | 0 | * | ||||||||||||||
| Володимирський майдан | 6 | 67 | 136 | 67 | 61 | 8 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 7 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 100 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 15 | 8 | * | ||||||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 102 | 8 | 17 | 8 | 8 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 21 | 4 | * | ||||||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 29 | 8 | * | ||||||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 117 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 127 | 31 | 62 | 31 | 30 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 135 | 36 | 38 | 36 | 1 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 168 | 38 | 109 | 38 | 34 | 37 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 168А | 30 | 75 | 30 | 21 | 24 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 17 | 79 | 156 | 79 | 76 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 19 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 23 | 76 | 154 | 76 | 75 | 3 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 2749 | 191 | 207 | 191 | 7 | 9 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 33 | 67 | 71 | 67 | 3 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 35 | 56 | 64 | 56 | 3 | 5 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 41 | 56 | 58 | 56 | 1 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 452 | 97 | 118 | 97 | 16 | 5 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 47 | 63 | 74 | 63 | 4 | 7 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 5 | 79 | 158 | 79 | 77 | 2 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 57 | 60 | 67 | 60 | 6 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 61 | 70 | 71 | 70 | 0 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 63 | 72 | 81 | 72 | 5 | 4 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 65 | 72 | 82 | 72 | 5 | 5 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 3 | 36 | * | ||||||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 85 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 89 | 31 | 63 | 31 | 31 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 91 | 42 | 85 | 42 | 42 | 1 | * | ||||||||||||||
| Володимирський пр-кт (Радянська) | 93 | 76 | 153 | 76 | 74 | 3 | * | ||||||||||||||
| Гагаріна Юрія | 18 | 50 | 67 | 50 | 7 | 10 | * | ||||||||||||||
| Гагаріна Юрія | 6 | 7 | * | ||||||||||||||||||
| Гагаріна Юрія | 20 | 98 | 156 | 98 | 23 | 35 | * | ||||||||||||||
| Гвардійська (Червоноармійська) | 1 | 75 | 86 | 75 | 6 | 5 | * | ||||||||||||||
| Гвардійська (Червоноармійська) | 1А | 45 | 48 | 45 | 1 | 2 | * | ||||||||||||||
| Гвардійська (Червоноармійська) | 3 | 75 | 83 | 75 | 4 | 4 | * | ||||||||||||||
| Гвардійська (Червоноармійська) | 4 | 161 | 197 | 161 | 18 | 18 | * | ||||||||||||||
| Гвардійська (Червоноармійська) | 7 | 74 | 79 | 74 | 3 | 2 | * | ||||||||||||||
| Гвардійська (Червоноармійська) | 9 | 60 | 72 | 60 | 5 | 7 | * | ||||||||||||||
| Гвардійська (Червоноармійська) | 9А | 75 | 77 | 75 | 1 | 1 | * | ||||||||||||||
| Гвардійської (Червоноармійської) пров. | 15 | 70 | 142 | 70 | 68 | 4 | * | ||||||||||||||
| Гвардійської (Червоноармійської) пров. | 29 | 100 | 195 | 100 | 94 | 1 | * | ||||||||||||||
| Гвардійської (Червоноармійської) пров. | 29А | 60 | 64 | 60 | 2 | 2 | * | ||||||||||||||
| Гвардійської (Червоноармійської) пров. | 33 | 60 | 71 | 60 | 5 | 6 | * | ||||||||||||||
| Гвардійської (Червоноармійської) пров. | 913 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| Героїв Чорнобиля (Новопрол) | 4 | 15 | 35 | 15 | 6 | 14 | * | ||||||||||||||
| Героїв Чорнобиля (Новопрол) | 6 | 16 | 33 | 16 | 6 | 11 | * | ||||||||||||||
| Героїв Чорнобиля (Новопрол) | 8 | 15 | 31 | 15 | 7 | 9 | * | ||||||||||||||
| Героїв Чорнобиля (Новопрол) | 9 | 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | * | ||||||||||||||
| Гоголя Миколи | 10 | 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | * | ||||||||||||||
| Гоголя Миколи | 3 | 30 | 57 | 30 | 25 | 2 | * | ||||||||||||||
| Горького Максима | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | * | ||||||||||||||
| Григора Тютюнника | 10 | 22 | 42 | 22 | 20 | 0 | * | ||||||||||||||
| Григора Тютюнника | 1640 | 10 | 20 | 10 | 9 | 1 | * | ||||||||||||||
| Григора Тютюнника | 19 | 60 | 62 | 60 | 0 | 2 | * | ||||||||||||||
| Дмитра Сірика | 4 | 49 | 51 | 49 | 1 | 1 | * | ||||||||||||||
| Дмитра Сірика | 7 | 17 | 42 | 17 | 8 | 17 | * | ||||||||||||||
| Дмитра Сірика 1-й туп | 2 | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 | * | ||||||||||||||
| Достоєвського Федора | 3 | 74 | 147 | 74 | 72 | 1 | * | ||||||||||||||
| Достоєвського Федора | 5 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| Достоєвського Федора | 8 | 70 | 82 | 70 | 6 | 6 | * | ||||||||||||||
| Драгоманова Михайла | 108 | 9 | 19 | 9 | 1 | 9 | * | ||||||||||||||
| Драгоманова Михайла | 13 | 24 | 52 | 24 | 24 | 4 | * | ||||||||||||||
| Драгоманова Михайла | 13А | 30 | 58 | 30 | 28 | 0 | * | ||||||||||||||
| Драгоманова Михайла | 16 | 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | * | ||||||||||||||
| Драгоманова Михайла | 18 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Драгоманова Михайла | 213 | 18 | 36 | 18 | 17 | 1 | * | ||||||||||||||
| Драгоманова Михайла | 362 | 39 | 47 | 39 | 2 | 6 | * | ||||||||||||||
| Драгоманова Михайла | 8 | 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | * | ||||||||||||||
| Заводська | 24 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Залiзнична | 63 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Затишна (Пролетарська) | 7 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Затишна (Пролетарська) | 9 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Затишна (Пролетарська) | 10 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Затишна (Пролетарська) | 18 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Затишна (Пролетарська) | 22 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Затишна (Пролетарська) | 24 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Комарова | 1 | 4 | * | ||||||||||||||||||
| Кононiвська | 5 | 16 | 41 | 16 | 11 | 14 | * | ||||||||||||||
| Кононiвська | 64А | 18 | 52 | 18 | 17 | 17 | * | ||||||||||||||
| Котляревського Івана | 3 | 6 | * | ||||||||||||||||||
| Котляревського Івана | 5 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | * | ||||||||||||||
| Крилова Івана | 4 | 16 | 31 | 16 | 0 | 15 | * | ||||||||||||||
| Кузнi | 1 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Лева Толстого | 81 | 24 | 44 | 24 | 18 | 2 | * | ||||||||||||||
| Лева Толстого 2-й пров | 6 | 16 | 35 | 16 | 13 | 6 | * | ||||||||||||||
| Лисенка | 3 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Лисенка | 12 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Ляскіна Григорія | 179 | 29 | 38 | 29 | 4 | 5 | * | ||||||||||||||
| Мічуріна Івана | 5 | 12 | * | ||||||||||||||||||
| Мічуріна Івана | 10 | 16 | 31 | 16 | 15 | 0 | * | ||||||||||||||
| Мічуріна Івана | 1213 | 12 | 22 | 12 | 10 | 0 | * | ||||||||||||||
| Мічуріна Івана | 8 | 6 | * | ||||||||||||||||||
| Мічуріна Івана | 6 | 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | * | ||||||||||||||
| Мистецька (Гомона) | 13 | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | * | ||||||||||||||
| Мистецька (Гомона) | 26 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 19 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 20 | 6 | * | ||||||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 2А | 12 | 24 | 12 | 9 | 3 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 21 | 7 | * | ||||||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 30 | 8 | 17 | 8 | 7 | 2 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 32 | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 40 | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 50 | 175 | 202 | 175 | 11 | 16 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 51 | 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 64 | 30 | 56 | 30 | 13 | 13 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 65 | 90 | 186 | 90 | 80 | 16 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 69 | 45 | 90 | 45 | 40 | 5 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 29 | 4 | * | ||||||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 43 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 46 | 7 | * | ||||||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 72 | 69 | 139 | 69 | 67 | 3 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 74 | 20 | 39 | 20 | 18 | 1 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 76 | 16 | 29 | 16 | 13 | 0 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 8 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | * | ||||||||||||||
| Монастирска (К.Маркса) | 9 | 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | * | ||||||||||||||
| Мкткорологічна | 17 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Наливайка Северина | 5 | 15 | 40 | 15 | 12 | 13 | * | ||||||||||||||
| Олега Кошового | 2 | 72 | 75 | 72 | 1 | 2 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 4 | 4 | * | ||||||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 10 | 30 | 33 | 30 | 3 | 0 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 147Б | 30 | 31 | 30 | 1 | 0 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 149А | 75 | 91 | 75 | 8 | 8 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 200 | 30 | 57 | 30 | 3 | 24 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 32 | 8 | 23 | 8 | 7 | 8 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 34 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 57 | 4 | * | ||||||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 51 | 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 53 | 11 | 19 | 10 | 2 | 7 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 55 | 10 | 17 | 10 | 0 | 7 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 58 | 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 61 | 24 | 60 | 24 | 17 | 19 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 62 | 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | * | ||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 59 | 4 | * | ||||||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 101 | 1 | 32 | 16 | * | ||||||||||||||||
| Олександрівська (П.Слинька) | 97 | 16 | 32 | 16 | 2 | 14 | * | ||||||||||||||
| Олійниці | 12 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Олійниці | 17 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Олійниці | 32 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Олійниці | 44 | 4 | * | ||||||||||||||||||
| Першотравнева | 24 | 2 | 68 | 29 | 12 | 27 | * | ||||||||||||||
| Першотравнева | 10 | 36 | 73 | 36 | 36 | 1 | * | ||||||||||||||
| Першотравнева | 12 | 34 | 68 | 34 | 33 | 1 | * | ||||||||||||||
| Першотравнева | 14 | 33 | 62 | 32 | 22 | 8 | * | ||||||||||||||
| Першотравнева | 16 | 70 | 142 | 70 | 68 | 4 | * | ||||||||||||||
| Першотравнева | 2 | 22 | 40 | 22 | 11 | 7 | * | ||||||||||||||
| Першотравнева | 20Б | 75 | 82 | 75 | 4 | 3 | * | ||||||||||||||
| Першотравнева | 4 | 12 | 28 | 12 | 11 | 5 | * | ||||||||||||||
| Першотравнева | 8 | 36 | 71 | 36 | 35 | 0 | * | ||||||||||||||
| Плютенцi Другі | 34 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Плютенцi Другі | 67 | 11 | 22 | 11 | 2 | 9 | * | ||||||||||||||
| Прикордонникiв | 60А | 142 | 161 | 142 | 8 | 11 | * | ||||||||||||||
| Прикордонникiв | 60Б | 162 | 181 | 162 | 9 | 10 | * | ||||||||||||||
| Прикордонникiв | 62Б | 106 | 118 | 106 | 6 | 6 | * | ||||||||||||||
| Репіна Іллі | 8 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Репіна Іллі | 9 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Репіна Іллі | 20 | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | * | ||||||||||||||
| Робiтнича | 12 | 8 | 16 | 8 | 0 | 8 | * | ||||||||||||||
| Робiтнича | 14 | 8 | 17 | 8 | 1 | 8 | * | ||||||||||||||
| Робiтнича | 6А | 8 | 23 | 8 | 7 | 8 | * | ||||||||||||||
| Садова | 24 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Садова | 26 | 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | * | ||||||||||||||
| Садова | 30 | 44 | 75 | 44 | 24 | 7 | * | ||||||||||||||
| Садова | 50 | 60 | 114 | 60 | 49 | 5 | * | ||||||||||||||
| Садова | 69 | 8 | 18 | 8 | 2 | 8 | * | ||||||||||||||
| Садова | 27 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Свободи | 17 | 25 | 64 | 28 | 12 | 24 | * | ||||||||||||||
| Старо-Троіцька (К.Лiбкнехта) | 11 | 2 | * | ||||||||||||||||||
| Старо-Троіцька (К.Лiбкнехта) | 14 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Старо-Троіцька (К.Лiбкнехта) | 4 | 106 | 123 | 106 | 8 | 9 | * | ||||||||||||||
| Слави пл. | 43 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Франка Івана | 32 | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | * | ||||||||||||||
| Франка Івана | 4 | 37 | 71 | 37 | 34 | 0 | * | ||||||||||||||
| Халявицького Максима | 7 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Халявицького Максима | 9 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Халявицького Максима | 10 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Чкалова Валерія | 15 | 6 | * | ||||||||||||||||||
| Чкалова Валерія | 12 | 70 | 76 | 70 | 1 | 5 | * | ||||||||||||||
| Чкалова Валерія | 7 | 99 | 107 | 99 | 4 | 4 | * | ||||||||||||||
| Шевченка Тараса | 4 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Шевченка Тараса | 10 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | * | ||||||||||||||
| Шевченка Тараса | 11 | 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | * | ||||||||||||||
| Шевченка Тараса | 9 | 4 | * | ||||||||||||||||||
| Шевченка Тараса | 14 | 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | * | ||||||||||||||
| Шевченка Тараса | 15 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | * | ||||||||||||||
| Шевченка Тараса | 21 | 8 | 18 | 8 | 2 | 8 | * | ||||||||||||||
| Шевченка Тараса | 27 | 1 | * | ||||||||||||||||||
| Шевченка Тараса | 12 | 4 | * | ||||||||||||||||||
| Щелканова | 28 | 3 | * | ||||||||||||||||||
| Щелканова | 14 | 39 | 50 | 39 | 4 | 7 | * | ||||||||||||||
| Щелканова | 22 | 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | * | ||||||||||||||
| Щелканова | 9 | 144 | 158 | 144 | 4 | 10 | * | ||||||||||||||
| Ярмаркова (Жовтнева) пл. | 12 | 6 | * | ||||||||||||||||||
| Ярослава Мудрого (Ленiна) | 17Б | 95 | 114 | 95 | 9 | 10 | * | ||||||||||||||
| Ярослава Мудрого (Ленiна) | 28 | 68 | 141 | 67 | 68 | 6 | * | ||||||||||||||
| Ярослава Мудрого (Ленiна) | 31 | 5 | * | ||||||||||||||||||
| Ярослава Мудрого (Ленiна) | 42 | 62 | 123 | 62 | 56 | 5 | * | ||||||||||||||
| Ярослава Мудрого (Ленiна) | 44 | 29 | 59 | 29 | 29 | 1 | * | ||||||||||||||
| Ярослава Мудрого (Ленiна) | 46 | 37 | 77 | 37 | 37 | 3 | * | ||||||||||||||
| Ярослава Мудрого (Ленiна) | 47А | 62 | 80 | 62 | 6 | 12 | * | ||||||||||||||
| Ярослава Мудрого (Ленiна) | 50 | 86 | 177 | 86 | 85 | 6 | * | ||||||||||||||
| Ярослава Мудрого (Ленiна) | 52\25 | 61 | 125 | 61 | 59 | 5 | * | ||||||||||||||
