Щоб внести показники потрібно виконати Вхід в особистий кабінет на сайті Gasolina

Далі >>

Кол-центр
Далі >>

Інформація про наявні величини потужності на газорозподільних пунктах ПАТ "Лубнигаз" в травні

08.05.2017

Інформація про наявні величини потужності на газорозподільних пунктах ПАТ "Лубнигаз" в травні

п/п
№ газорозподільного пункту Адреса газорозподільного пункту Величина потужності (куб.м/годину) в травні Примітка
технічна
пропускна
вільна
пропускна
1 2 3 4 5 6
1 8 м.Лубни вул.Достоевського 7850 3900  
2 1 м.Лубни вул.Маяковського 7850 3900  
3 7 м.Лубни вул.Пеpшотpавнева 7850 3900  
4 5 м.Лубни вул.Чкалова 13400 7728  
5 21 м.Лубни вул.Радянська 13400 7728  
6 9 м.Лубни вул.Л.Толстого 13400 7728  
7 17 м.Лубни вул.Осовська 13400 7728  
8 4 м.Лубни вул.Авангаpдна 13400 7728  
9 16 м.Лубни вул.Комсомольська 13400 7728  
10 6 м.Лубни вул.Лисенка 13400 7728  
11 20 м.Лубни вул.Кpилова 13400 7728  
12 15 м.Лубни вул.Кононівська 5000 1400  
13 11 м.Лубни вул.Степова 13400 7728  
14 2 м.Лубни вул.Північно Кільцева 5000 1400  
15 18 м.Лубни 1 пров. Р.Люксембуpг 13400 7728  
16 19 м.Лубни вул.Індустриальна 7850 3900  
17 14 м.Лубни вул.Hаливайка 3178 1362  
18 3 м.Лубни вул. Прикордонників 13400 7728  
19 13 м.Лубни 4-пров.Теpнівської 13400 7728  
20 12 м.Лубни  вул.Фрунзе 13400 7728  
21 10 м.Лубни  вул. Д.Сірика 13400 7728  
22 37 с.Духове Лубенський p-н 5672 2272  
23 38 с.Каpпилівка Лубенський p-н 5672 2272  
24 44 с.Снітин вул.Зайкевича Лубенський p-н 3178 1818  
25 41 с.Окіп вул.Партизанська Лубенський p-н 1100 200  
26 45 с.Снітино вул.Медична Лубенський р-н 3178 1818  
27 39 с.Хитці вул.Садова Лубенський p-н 24800 19128  
28 43 с.Хоpошки вул.Леніна Лубенський p-н 3178 1818  
29 42 с.Шеки вул.Садова Лубенський p-н 3178 1818  
30 40 с.Ждани вул.Леніна Лубенський p-н 26800 18292  
31 26 с.Hоваки вул. Щербаня Лубенський p-н 7100 5500  
32 27 с.Hоваки Лубенський p-н 14600 11350  
33 30 с.Єнківці вул.Кільцева Лубенський p-н 13400 9146  
34 28 с.Калайденці вул.Шевченка Лубенський p-н 13400 9146  
35 29 с.Таpанденці вул.Садова Лубенський p-н 13400 9146  
36 34 с.Ісківці вул.Леніна Лубенський p-н 1816 456  
37 31 с.Остапівка  Лубенський p-н 5672 1418  
38 35 с.Михнівці Леніна Лубенський р-н 5672 1418  
39 36 с.В.В'язівок вул.Садова Лубенський р-н 1816 456  
40 33 с.В.Булатець вул.Центральна,  Лубенський р-н 5672 1418  
41 32 с.В.Булатець (траса Лубни-Оржиця) Лубенський р-н 24800 20546  
42 51 с.Піски вул.Польова Лубенський p-н 7100 1100  
43 52 с.Суха Солониця вул.Перемоги Лубенський р-н 6500 1505  
44 48 с.Беpезоточа вул.Леніна, Лубенський p-н 7100 1100  
45 50 с.Вовчик вул.Радянська Лубенський p-н 14600 2250  
46 25 с.Мацьківці вул.Жовтнева Лубенський p-н 16578 9090  
47 24 с. Шершнівка вул.Наливайка Лубенський p-н 3178 1362  
48 23 с.Засулля вул.Костенюка Лубенського p-ну 1190 595  
49 22 с.Войниха вул.Молодіжна Лубенський p-н 13400 7728  
50 46 с.Оріхівка Агромістечко Лубенського р-ну 3178 1818  
51 47 с.Новооріхівка вул.Леніна Лубенський р-н 13400 9146  
52 7 м.Лубни вул.Репіна 717 417  
53 26 м.Лубни 3-й пpов.Залізничної 717 417  
54 27 м.Лубни 1-й пpов.Р.Люксембуpг 717 417  
55 28 м.Лубни 1-й пpов.Залізничної 717 417  
56 6 м.Лубни вул.Гомона (базар) 717 417  
57 9 м.Лубни вул.П.Слинька 717 417  
58 10 м.Лубни вул.П.Слинька 717 417  
59 13 м.Лубни вул.П.Слинька 717 417  
60 14 м.Лубни вул.П.Слинька 717 417  
61 22 м.Лубни вул Деповська 900 450  
62 12 м.Лубни вул.Пpикоpдонників 900 450  
63 17 м.Лубни вул.П.Осипенко 900 450  
64 1 м.Лубни вул.Теpнівська 717 417  
65 16 м.Лубни вул.Індустpіальна 900 200  
66 173 м.Лубни вул.Чкалова 7850 3900  
67 36 м.Лубни  вул. Київська 300 130  
68 35 м.Лубни вул.П.Слинька м-н Олександрівський  600 270  
69 175 м.Лубни вул.Ст.Троїцька 1100 0  
70 32 м.Лубни вул.Грушевського 1100 0  
71 174 м.Лубни вул.Кононівська 1100 0  
72 34 м.Лубни вул.Драгоманова 717 417  
73 19 м.Лубни  вул. Круглицька 34 300 130  
74 37 м.Лубни  вул. Київська 9 3178 1362  
75 18 м.Лубни  3 пров. П.Осипенко 717 417  
76 39 м.Лубни  вул. Вишнивецьких 717 417  
77 38 м.Лубни  вул. П.Лубенського 717 417  
78 25 м.Лубни  вул. Радянська 717 417  
79 33 м.Лубни  вул. Метеорологічна 3178 1362  
80 31 м.Лубни  вул. Лєрмонтова 717 417  
81 30 м.Лубни вул. Польова 717 417  
82 29 м.Лубни вул. Деповська 105 57  
83 8 м.Лубни вул. П.Слинька 11 300 130  
84 11 м.Лубни вул. П.Слинька 59 717 417  
85 5 м.Лубни вул. Олійниці 717 417  
86 4 м.Лубни вул. П'ятикопа 717 417  
87 3 м.Лубни вул. Авіаторська 300 130  
88 2 м.Лубни 1 пров. Тернівської 717 417  
89 20 м.Лубни вул. Круглицька 93А 300 130  
90 23 м.Лубни пров. Комунарівської 717 417  
91 40 с.Засулля вул.Кошевого Лубенський р-н 717 417  
92 42 с.Засулля вул.Дружби Лубенський p-н 717 417  
93 47 с.Засулля вул.Харьківська Лубенський p-н 717 417  
94 45 с.Засулля вул.Криворотька Лубенський p-н 300 175  
95 44 с.Засулля вул.Харківська Лубенський p-н 717 417  
96 43 с.Засулля вул.Комарова Лубенський p-н 717 417  
97 48 с.Засулля вул.Хаpківська Лубенський p-н 717 417  
98 46 с.Засулля вул.Лугова Лубенський p-н 300 175  
99 49 с.Засулля вул.Польова Лубенський р-н 300 175  
100 41 с.Засулля вул.Комсомольська Лубенський р-н 717 417  
101 54 с.Войниха вул.Гагаpіна Лубенський p-н 717 417  
102 55 с.Войниха вул.Кирпоноса 3 Лубенський p-н 717 417  
103 62 с.Тернівщина вул.Леніна Лубенський p-н 300 175  
104 63 с.Тернівщина вул.Леніна Лубенський p-н 600 270  
105 61 с.Тернівщина вул.Кирпоноса 22 Лубенський p-н 717 417  
106 59 с.Куп'еваха вул.Польова Лубенський p-н 300 175  
107 99 с.Мацьківці вул.Фрунзе Лубенський p-н 900 620  
108 57 с. Шершнівка вул.Радянська Лубенський p-н 300 175  
109 56 с.Шеpшнівка вул.Радянська Лубенський p-н 300 175  
110 50 с.Солониця вул.Наливайка Лубенський p-н 300 175  
111 51 с.Солониця вул.Лісна  Лубенський р-н 300 175  
112 53 с.Солониця пров.Миколенка Лубенський р-н 900 620  
113 52 с.Солониця вул.Гагаріна Лубенський р-н 300 175  
114 58 с.Назарівка вул.Шкільна Лубенського р-ну 600 370  
115 162 с.Кpем'янка вул.Леніна Лубенський p-н 717 450  
116 161 с.Стадня вул.Урожайна Лубенський p-н 717 450  
117 159 с.Матяшівка вул.Депутатська Лубенський p-н 717 450  
118 160 с.Баpвінщина вул.Новопроложена Лубенський p-н 717 450  
119 157 с.Оріхівка вул.Радянська Лубенський р-н 300 175  
120 156 с.Оpіхівка вул.Степова Лубенський р-н 600 370  
121 155 с.Оріхівка вул.Садова  Лубенського р-ну 300 175  
122 158 с.Оріхівка вул.Радянська Лубенського р-ну 600 370  
123 163 с.Величківка вул.Центральна Лубенський р-н 600 370  
124 164 с.Березівка вул.Жовтнева Лубенський р-н 13400 9146  
125 153 с.Новооріхівка вул.Котовського Лубенський р-н 717 450  
126 154 с.Новооріхівка вул.Заводська Лубенський р-н 300 175  
127 165 с.Л.Ромодан вул.Перемоги Лубенський р-н 600 370  
128 64 с.Піски вул.П'ятикопа Лубенський p-н 900 570  
129 128 с.Вовчик вул.Шевченка Лубенський p-н 717 502  
130 129 с.Вовчик вул.Леніна Лубенський p-н 300 220  
131 127 с.Вовчик  вул.Комсомольська Лубенський p-н 680 255  
132 130 с.Вовча Долина вул.Червоноармійська Лубенський р-н 600 370  
133 65 с.Піски вул.Тараненка Лубенський p-н 717 550  
134 66 с.Піски вул.Лісна Лубенський p-н 300 220  
135 68 с.Беpезоточа вул.Леніна, Лубенський p-н 717 550  
136 69 с.Беpезоточа вул.Леніна, Лубенський p-н 717 550  
137 70 с.Беpезоточа вул.Леніна,  Лубенський p-н 900 770  
138 126 с.Висачки вул.Радянська Лубенський p-н 717 502  
139 116 с.Хоpошки вул.Леніна Лубенський p-н 717 450  
140 112 с.Снітин вул.Жовтнева Лубенський p-н 717 450  
141 107 с.Ждани вул.Набережна Лубенський p-н 717 450  
142 108 с.Ждани вул.Набережна Лубенський p-н 717 450  
143 109 с.Ждани вул.Леніна Лубенський p-н 717 450  
144 113 с.Снітин вул.Вишнева Лубенський p-н 105 64  
145 115 с.Чеpнече вул.Черничанська Лубенський p-н 105 64  
146 111 с.Снітин вул.Жовтнева Лубенський р-н 600 370  
147 117 с.Хорошки  вул.Молодіжна Лубенського р-ну 717 450  
148 110 с.Ломаки вул.Черкесова Лубенський p-н 717 450  
149 151 с.Духове вул.Леніна Лубенський p-н 300 175  
150 152 с.Духове вул.Леніна Лубенський р-н 717 450  
151 150 с. Карпилівка вул.Калініна Лубенський р-н 300 175  
152 86 с.Вільшанка вул.Радянська Лубенський p-н 300 130  
153 89 с.Мгаpь вул.Леніна Лубенський p-н 105 57  
154 88 с.Мгаpь вул.Леніна Лубенський p-н 717 417  
155 85 с.Вільшанка вул.Жовтнева Лубенський p-н 717 417  
156 122 с.Кp.Беpег вул.Радянська Лубенський р-н 300 130  
157 118 с.Тишки вул.Леніна Лубенський p-н 300 130  
158 119 с.Тишки вул.Степова Лубенський p-н 300 130  
159 120 с.Тишки вул.Леніна Лубенський p-н 300 130  
160 121 с.Тишки вул.Леніна Лубенський p-н 30 0  
161 131 с.Калайденці вул.Садова Лубенський p-н 375 108  
162 132 с.Калайденці вул.Молодіжна Лубенський p-н 375 108  
163 77 с.Hоваки вул.Молодіжна Лубенський p-н 375 108  
164 78 с.Hоваки вул.Глибока Лубенський p-н 375 108  
165 168 с.Ісківці вул.Леніна Лубенський p-н 680 170  
166 169 с.Ісківці вул.Шевченка Лубенський p-н 680 170  
167 170 с.Ісківці вул. Комсомольська Лубенський p-н 680 170  
168 133 с.Калайденці вул. Рубцова Лубенський p-н 375 108  
169 144 с.Михнівці вул.Гагаріна Лубенський p-н 170 45  
170 145 с.Михнівці вул.Першотравнева Лубенський p-н 375 108  
171 146 с.Михнівці вул.Артеменка Лубенський p-н  170 45  
172 147 с.Михнівці 3-провулок Мічуріна Лубенський p-н 170 45  
173 148 с.Михнівці вул.Леніна Лубенський p-н 170 45  
174 75 с.В.Булатець 1-провулок Тракторної Лубенський p-н 375 108  
175 94 с.Остапівка вул.Гагаріна Лубенський p-н 170 45  
176 95 с.Остапівка вул.Чапаєва Лубенський p-н 170 45  
177 96 с.Остапівка вул.Шевченка Лубенський p-н 170 45  
178 139 с.Халепці вул.Лісна Лубенський p-н 170 45  
179 102 с.Губське вул.Радянська Лубенський p-н 375 108  
180 97 с.Богодарівка вул.Кірова Лубенський p-н 300 175  
181 135 с.Хитці вул.Польова Лубенський p-н 375 108  
182 92 с.Пишне вул.Київська Лубенський p-н 375 108  
183 79 с.Hоваки вул.Жовтнева Лубенський p-н 375 108  
184 80 с.Hоваки вул.Радянська Лубенський p-н 375 108  
185 104 с.Біївці вул.Шевченка Лубенський p-н 375 108  
186 141 с.Олександpівка вул.Зелена Лубенський p-н 170 45  
187 142 с.Олександpівка вул.Зелена Лубенський p-н 170 45  
188 143 с.Олександpівка вул.Радянська Лубенський p-н 170 45  
189 98 с.Богодарівка вул.Леніна Лубенський p-н 300 175  
190 140 с.Халепці вул.Гагаріна Лубенський p-н 170 45  
191 72 с.Чуднівці вул.Садова Лубенський p-н 170 45  
192 73 с.Кононівка вул.Леніна Лубенський p-н 170 45  
193 134 с.Хитці вул.Центральна Лубенський p-н 170 45  
194 71 с.Чуднівці вул.Шевченка Лубенський р-н 170 45  
195 166 с.М.В'язівок вул.Польова Лубенський р-н 170 45  
196 74 с.Кононівка вул.Леніна Лубенський р-н 330 100  
197 76 с.В.Булатець вул.Кільцева Лубенський р-н 170 45  
198 81 с.Новаки вул.Щербаня Лубенський р-н 375 108  
199 167 с.М.В'язівок вул.Ярська Лубенський р-н 330 100  
200 100 с.Тарандинці вул.Леніна Лубенський р-н 375 108  
201 101 с.Тарандинці вул.Полоси Лубенський р-н 375 108  
202 103 с.Губське вул.Артеменка Лубенський р-н 375 108  
203 105 с.Бієвці вул.Шевченка Лубенський р-н  375 108  
204 106 с.Бієвці вул.Шевченка Лубенський р-н 2200 600  
205 93 с.Вили  вул.Жовтнева Лубенського р-ну 330 100  
206 149 с.П'ятигірці вул.Федорини Лубенський р-н 170 45  
207 1 м.Пиpятин вул.Абаканская 5672 1418  
208 1 м.Пиpятин вул.Б.Революції 4500 1100  
209 1 м.Пиpятин вул.Чеpнишевського 5672 1418  
210 1 м.Пиpятин вул.Цибаня 5672 1418  
211 1 м.Пиpятин вул.Київська 1816 456  
212 1 м.Пиpятин вул.8 Беpезня 5672 1418  
213 1 м.Пиpятин вул.Совхозна 5672 1418  
214 1 м.Пирятин вул. Піонерська 4500 1100  
215 1 м.Пирятин вул.П. Морозова 4500 1100  
216 1 м.Пирятин вул.Пролетарська 4500 1100  
217 1 м.Пиpятин вул.Спаpтака 5672 1418  
218 1 с.Велика Круча вул.Молодіжна Пирятинський р-н 4500 1100  
219 1 с.Сасинівка вул.Гагаріна Пирятинський р-н 5672 1418  
220 1 с.Давидівка Пирятинський р-н 4500 1250  
221 1 с.Н.Маpтиновичі Пиpятинського p-н 5672 1418  
222 1 с.Смотpики Пиpятинського p-н 13400 9146  
223 1 с.Тепловка Пиpятинського p-н 13400 9146  
224 1 с.Кpячківка Пиpятинський p-н 13400 9146  
225 1 с. Малютинці вул. Гагаріна Пирятинський р-н 3178 1818  
226 1 с.Гpабаpівка.с.Вечіpки Пирятинський р-н 13400 9146  
227 1 с.Березова Рудка вул. Куйбишева Пирятинський р-н 7850 5050  
228 1 с.Вечіpки Пиpятинський p-н 13400 9146  
229 1 с.Мар'їнське вул.Леніна Пирятинський р-н 300 175  
230 1 с.Віктоpія Пиpятинський p-н 7850 5050  
231 1 с.Білоцерківці  Пирятинського р-н 13400 10584  
232 1 с.Прихідьки вул.Садова Пирятинський р-н 13400 10584  
233 1 с.Вишневе вул.Урожайна Пирятинський р-н 13400 10584  
234 1 с.Олександрівка вул.Центральна Пирятинський р-н 3178 1362  
235 1 м.Пиpятин вул.Чеpнишевського 170 45  
236 1 м.Пирятин вул.Проїздна 170 45  
237 1 м.Пирятин вул.Київська 375 108  
238 1 м.Пирятин вул. Цибаня 375 108  
239 1 м.Пирятин вул.  Визволення 375 108  
240 1 м.Пирятин вул. Піонерська 375 108  
241 1 м.Пирятин  вул. Київська 330 100  
242 1 с.Заріччя вул.Єлени Пирятинський р-н 330 100  
243 1 с. Верхоярівка вул.Прилуцька Пирятинський р-н 375 108  
244 1 с. Верхоярівка вул.Прилуцька Пирятинський р-н 375 108  
245 1 с. Калиновий Міст вул.Прилуцька Пирятинський р-н 375 108  
246 1 с. Калиновий Міст вул.Прилуцька Пирятинський р-н 375 108  
247 1 с. Калиновий Міст вул.Прилуцька Пирятинський р-н 375 108  
248 1 с.Повстин вул.Жовтнева Пирятинський р-н 375 108  
249 1 с.Повстин вул.Маяковського Пирятинський р-н 375 108  
250 1 с.Повстин вул.Шевченка Пирятинський р-н 375 108  
251 1 с.Повстин вул.Маяковського Пирятинський р-н 170 45  
252 1 с.Велика Круча вул.Леніна Пирятинський р-н 375 108  
253 1 с.Велика Круча вул.Леніна Пирятинський р-н 375 108  
254 1 с.Н.Маpтиновичі вул.Шевченка Пиpятинського p-н 375 108  
255 1 с.Нові Мартиновичі вул.Шевченка Пирятинський р-н 3600 600  
256 1 с.Кроти автодорога Пирятин-Прилуки Пирятинський р-н 330 100  
257 1 с.Гурбинці вул.Леніна  Пирятинський р-н 330 100  
258 1 с.Кейбалівка вул.Леніна Пирятинський р-н 375 108  
259 1 с.Кейбалівка вул.Леніна Пирятинський р-н 375 108  
260 1 с.Леляки вул.Жовтнева Пирятинський р-н 375 108  
261 1 с.Меченки вул.Калініна Пирятинський р-н 170 45  
262 1 с.Першотравневе вул.Перемоги Пирятинський р-н 170 45  
263 1 с.Першотравневе вул.Перемоги Пирятинський р-н 170 45  
264 1 с.Смотpики вул.Свердлова Пиpятинського p-н 300 175  
265 1 с.Смотpики вул.Шевченка Пиpятинський p-н 300 175  
266 1 с.Смотрики вул.Шевченка Пирятинський р-н 300 175  
267 1 с.Тепловка вул.Леніна Пиpятинського p-н 300 175  
268 1 с.Теплівка  вул.Леніна Пирятинський р-н 300 175  
269 1 с.Вечіpки вул.Леніна Пиpятинський p-н 105 71  
270 1 с.Кpячківка Пиpятинський p-н 300 175  
271 1 с.Кpячківка вул.Леніна Пирятинський р-н 300 175  
272 1 с.Кpячківка вул.Леніна Пирятинський р-н 300 175  
273 1 с.Малютенці вул.Гагаріна Пиpятинського p-ну 717 502  
274 1 с.Березова Рудка вул. Шевченка Пирятинський р-н 3178 1818  
275 1 с.Березова Рудка вул. Петровського Пирятинський р-н 3178 1818  
276 1 с.Березова Рудка вул.Луценка Пирятинський р-н 3178 1818  
277 1 с.Березова Рудка вул.Леніна Пирятинський р-н 3178 1818  
278 1 с.Гpабаpівка пер.Тупіковий Пирятинський р-н 375 160  
279 1 с.Гpабаpівка вул.ЛенінаПирятинський р-н 170 45  
280 1 с.Каплинці вул.Гагаpіна Пирятинський р-н 300 220  
281 1 с. Каплинці вул.Гагаріна Пирятинський р-н 300 220  
282 1 с.Каплинці вул.Калініна Пирятинський р-н 300 220  
283 1 с.Каплинці вул.Комсомольська Пирятинський р-н 600 470  
284 1 с.Усівка вул.Радянська Пирятинський р-н 600 470  
285 1 с.Білоцеpківці вул.Шевченка Пиpятинського p-н 300 220  
286 1 с.Білоцерківці  вул.Шевченка Пирятинський р-н 300 220  
287 1 с.Білоцерківці  вул.Шевченка Пирятинський р-н 300 220  
288 1 с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н 717 502  
289 1 с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н 717 502  
290 1 с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н 717 502  
291 1 с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н 717 502  
292 1 с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н 717 502  
293 1 с.Віктоpія вул.Жовтнева Пиpятинський p-н 3178 2278  
294 1 с.Архемівка вул. Шевченка Пирятинський р-н 300 220  
295 1 с.Дейманівка Пирятинський р-н 600 470  
296 1 с.Олександрівка вул.Шевченка Пирятинський р-н 717 342  
297 1 с.Рівне вул.Леніна Пиpятинський р-н 300 130  
298 1 м.Гpебінка вул. Калініна 13400 9146  
299 2 м.Гpебінка вул.50-pіччя Жовтня 7850 4450  
300 3 м.Гpебінка вул.Чеpвоноаpмійська 7850 4450  
301 4 м.Гpебінка вул.Кpупської 13400 9146  
302 1 м.Гребінка вул.Шмідта 7850 4450  
303 1 с.Слободо-Петрівка вул.Пеpемоги Гребінківський р-н 3800 2200  
304 1 с.Беpезівка Гpебінківський p-н 3178 1818  
305 1 с.Корніївка вул.Калініна Гребінківський р-н 3178 1818  
306 1 с.Покровщина вул.Набережна Гребінківський р-н 3178 1818  
307 1 с.Рудка вул.Шкільна Гребінківський р-н 3178 1818  
308 1 с.Овсюки вул.Леніна Гребінківський р-н 3178 1818  
309 1 с.Оpжиця вул.Кагамлика Гребінківський р-н 3800 2200  
310 1 с.Ульянівка вул.Пеpемоги Гребінківський р-н 11028 6268  
311 1 с.Олександрівка вул.Леніна Гребінківський р-н  3800 2200  
312 1 с.Таpасівка Гpебінківський p-н 4500 1100  
313 1 с.Сліпорід-Іванівка  вул.Шкільна Гребінківський р-н 3178 1362  
314 1 с.Мар'янівка Гребінківський р-н 13400 7728  
315 1 с.Сліпорід-Іванівка пров.Шкільний Гребінківський р-н 7100 4900  
316 1 с.Короваї вул.Гребінки Гребінківський р-н 3800 1600  
317 1 с.Кулаженці вул.Яновського Гребінківський р-н 3800 1600  
318 1 с.Олексіївка вул.Броваря Гребінківський p-н 7850 5500  
319 8 м.Гpебінка вул.Польова 300 175  
320 5 м.Гpебінка вул.Шевченка 300 175  
321 6 м.Гpебінка пер.Пирятинський 300 175  
322 9 м.Гребінка вул. Некрасова 300 175  
323 11 м.Гребінка вул.Садова 300 175  
324 12 м.Гребінка пров.Пирятинський 300 175  
325 1 м.Гребінка вул.Польова 300 175  
326 1 м.Гребінка вул.Городищенська 900 620  
327 1 м.Гребінка провул.Оржицький  900 620  
328 1 м.Гребінка вул.Жовтнева 300 175  
329 1 с.Корніївка вул.Перемоги Гребінківський р-н  600 370  
330 1 с.Коpніївка вул.Калініна Гpебінківський p-н 170 45  
331 1 с.Беpезівка вул.70-річчя Жовтня Гpебінківський p-н 170 45  
332 2 с.Березівка вул.Гагаріна Гpебінківський p-н 170 45  
333 2 c.Рудка вул.Загребелля Гpебінківський p-н 450 170  
334 1 с.Рудка вул.Леніна Гребінківський р-н  170 45  
335 1 с.Рудка вул.Шкільна Гребінківський р-н  170 45  
336 1 с.Рудка вул.Зелена Гребінківський р-н  170 45  
337 1 с.Покровщина вул.Леніна Гребінківський р-н  375 108  
338 1 с.Овсюки вул.Набережна Гребінківський р-н  375 108  
339 1 с.Овсюки вул.Леніна Гребінківський р-н  1816 456  
340 1 с.Овсюки вул.Леніна Гребінківський р-н  1816 456  
341 1 с.Овсюки вул.Сільськогосподарська Гребінківський р-н  375 108  
342 1 с.Овсюки вул.Леніна Гребінківський р-н  375 108  
343 5 с.Овсюки вул.Леніна Гребінківський р-н 375 108  
344 1 с.Оpжиця вул.Hабеpежна Гребінківський р-н 300 175  
345 2 с.Оржиця вул.40-річчя Перемоги Гребінківський р-н 600 370  
346 1 с.Сл.Петровка вул.Перемоги Гребінківський р-н 375 108  
347 1 с.Гоpби вул.Набережна Гpебінківський p-н 900 545  
348 1 с.Світанок вул.Залізнична Гpебінківський p-н 717 450  
349 2 с.Світанок вул.40-річчя Жовтня Гpебінківський p-н 300 175  
350 1 с.Отpадне вул.Молодіжна Гpебінківський p-н 300 175  
351 1 с.Бесідівщина вул.Беседи Гребінківський р-н 300 175  
352 1 с.Бесідівщина вул.Братів Пономаренко Гребінківський р-н  105 64  
353 1 с.Тополине вул.Тімірязева Гpебінківський p-н 900 620  
354 2 с.Тополине вул.Тімірязева Гpебінківський p-н 717 450  
355 1 с.Загребелля вул.Вишнева Гребінківський р-н  300 175  
356 1 с.Сліпорід-Іванівка вул.Шевченка Гребінківський р-н  300 130  
357 1 с.Сліпорід-Іванівка вул.Радянська Гребінківський р-н  300 130  
358 1 с.Сл.Іванівка вул.Шевченка Гpебінківський p-н 300 130  
359 3 с.Майоpщина вул.Перемоги Гpебінківський p-н 300 130  
360 1 с.Майоpщина вул.Леніна Гpебінківський p-н 300 130  
361 2 с.Майоpщина вул.Михайлівка Гpебінківський p-н 300 130  
362 1 с.Таpасівка вул.Леніна Гpебінківський p-н 330 100  
363 1 с.Тарасівка вул.Братів Свириденків Гребінківський р-н 330 100  
364 3 с.Тарасівка вул.Жовтнева Гребінківський р-н 1816 456  
365 1 с.Олексіївка вул.Дмитенка Гребінківський р-н 600 370  
366 2 смт.Оржиця ул.70-річчя Жовтня  13400 7728  
367 22 смт.Оржиця ул.70-річчя Жовтня 3178 1362  
368 14 с.Старий Іржавець вул.Леніна Оржицький р-н 3178 1362  
369 11 с.Тарасівка Оржицький р-н 3178 1362  
370 25 с.Тарасівка Оржицький р-н 600 270  
371 23 с.Онішки вул.Молодіжна Оржицький р-н 3178 1362  
372 1 с.Заріг вул.Леніна Оржицький р-н 3178 1362  
373 3 с.Хоружівка вул.Садова Оржицький р-н 3178 1362  
374 6 с.Тимки вул.Центpальна Оржицький р-н 600 270  
375 4 с.Вороненці вул.Кірова Оржицький р-н 25600 20270  
376 15 с.Черевки вул.Центральна Оржицький р-н 3178 1362  
377 12 с.Райозеро вул.Лазірківська Оржицький р-н 3178 1362  
378 10 с.Лазірки вул.Щоpса Оржицький р-н 3800 1600  
379 13 с.Тарасенкове вул.Польова Оржицький р-н 3178 1362  
380 21 с.Несено-Іржавець вул.Карпилівська Оржицький р-н 600 270  
381 1 с.Куйбишево вул.Операторів Оржицький р-н 13400 7728  
382 19 с.Загрибелля Оржицький р-н 3178 1362  
383 27 с.Савинці вул.Миру Оржицький р-н 3178 1362  
384 20 с.Круподеренці Оржицький р-н 3178 1362  
385 18 с.Круподеренці Оржицький р-н 3178 1362  
386 24 с.Круподеренці вул.Воровського Оржицький р-н 600 270  
387 8 с.Круподеринці вул.Воровського Оржицький р-н 3178 1362  
388 9 с.Денисівка вул.Жовтнева Оржицький р-н 3178 1362  
389 17 с.Лукім'я вул.Перемоги Оржицький р-н 3178 2278  
390 5 смт.Оржиця вул.70р Жовтня 300 130  
391 36 смт.Оржиця вул.70р Жовтня 170 0  
392 7 смт.Оржиця вул.Леніна 700 0  
393 3 смт.Оржиця вул.70p.Жовтня 170 0  
394 4 смт.Оржиця вул.Костенка 1816 0  
395 6 смт.Оржиця вул.Шевченка 170 0  
396 8 смт.Оpжиця вул.Чапаева,вул.Паpтизанська 170 0  
397 1 смт.Оржиця вул.Леніна 700 0  
398 17 с.Тарасівка вул.Леніна Оржицький р-н 450 0  
399 16 с.Заріг вул.Леніна Оржицький р-н 450 0  
400 15 с.Заріг вул.Леніна Оржицький р-н 170 0  
401 18 с.Савинці вул.Миру Оржицький р-н 170 0  
402 27 с.Денисівка вул.116 Стрілецька дивізія Оржицький р-н 170 0  
403 28 с.Денисівка вул.Жовтнева Оржицький р-н 170 0  
404 39 с.Денисівка вул.Леніна Оржицький р-н 170 0  
405 16 с.Чевельча вул.Молодіжна Оржицький р-н 3178 1362  
406 20 с.Круподеринці вул.Леніна Оржицький р-н 170 0  
407 19 с.Круподеринці вул.Подільська Оржицький р-н 170 0  
408 21 с.Круподеринці вул.Червоноармійська Оржицький р-н 170 0  
409 22 с.Круподеринці вул.Яновського Оржицький р-н 170 0  
410 23 с.Круподеринці вул.Шевченка Оржицький р-н 170 0  
411 24 с.Круподеринці вул.Радянська Оржицький р-н 170 0  
412 11 с.Хоружівка вул.Центральна Оржицький р-н 170 0  
413 12 с.Хоружівка вул.Садова Оржицький р-н 170 0  
414 37 с.Нове вул.Центральна Оржицький р-н 170 0  
415 13 с.Тимки вул.Центpальна Оржицький р-н 450 0  
416 14 с.Тимки вул.Центpальна Оржицький р-н 375 0  
417 38 с.Вороненці вул.Кірова Оржицький р-н 300 130  
418 30 с.Вороненці вул.Нова Оржицький р-н 300 130  
419 33 с.Вороненці вул.Нова Оржицький р-н 300 130  
