Інформація про наявні величини потужності на газорозподільних пунктах ПАТ "Лубнигаз" в червні
09.06.2017
| № п/п |
№ газорозподільного пункту | Адреса газорозподільного пункту | Величина потужності (куб.м/годину) в червні | Примітка | |
| технічна пропускна |
вільна пропускна |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8 | м.Лубни вул.Достоевського 3 | 7850 | 3900 | |
| 2 | 1 | м.Лубни вул.Маяковського 40 | 7850 | 3900 | |
| 3 | 7 | м.Лубни вул.Пеpшотpавнева 14 | 7850 | 3900 | |
| 4 | 5 | м.Лубни вул.Чкалова 4 | 13400 | 7728 | |
| 5 | 21 | м.Лубни просп. Володимирський 166 УТОС | 13400 | 7728 | |
| 6 | 9 | м.Лубни вул.Л.Толстого 2 | 13400 | 7728 | |
| 7 | 17 | м.Лубни вул.Осовська 1 | 13400 | 7728 | |
| 8 | 4 | м.Лубни вул.Авангаpдна 3/41 | 13400 | 7728 | |
| 9 | 16 | м.Лубни вул.Анатолія Безроди 44 | 13400 | 7728 | |
| 10 | 6 | м.Лубни вул.Лисенка | 13400 | 7728 | |
| 11 | 20 | м.Лубни вул.Кpилова | 13400 | 7728 | |
| 12 | 15 | м.Лубни вул.Кононівська | 5000 | 1400 | |
| 13 | 11 | м.Лубни вул.Степова 1 | 13400 | 7728 | |
| 14 | 2 | м.Лубни вул.Північно Кільцева 29 | 2400 | 800 | |
| 15 | 18 | м.Лубни 1 пров. Григорія Сковороди 11 | 13400 | 7728 | |
| 16 | 19 | м.Лубни вул.Індустриальна | 7850 | 3900 | |
| 17 | 14 | м.Лубни вул.Hаливайка 31 | 3178 | 1362 | |
| 18 | 3 | м.Лубни вул. Прикордонників 60 Б "Василенкове поле" | 13400 | 7728 | |
| 19 | 13 | м.Лубни 4-пров.Теpнівської 22 | 13400 | 7728 | |
| 20 | 12 | м.Лубни вул.Поділ 90 | 13400 | 7728 | |
| 21 | 10 | м.Лубни вул.Д.Сірика | 13400 | 7728 | |
| 22 | 37 | с.Духове (тракторна бригада) Лубенський p-н | 5672 | 2272 | |
| 23 | 38 | с.Каpпилівка (ферма) Лубенський p-н | 5672 | 2272 | |
| 24 | 44 | с.Снітин вул.Зайкевича Лубенський p-н | 3178 | 1818 | |
| 25 | 41 | с.Окіп вул.Партизанська Лубенський p-н | 1100 | 200 | |
| 26 | 45 | с.Снітино вул.Медична (на підвідному газопроводі) Лубенський р-н | 3178 | 1818 | |
| 27 | 39 | с.Хитці вул.Садова Лубенський p-н | 24800 | 19128 | |
| 28 | 43 | с.Хоpошки вул.Леніна Лубенський p-н | 3178 | 1818 | |
| 29 | 42 | с.Шеки вул.Садова Лубенський p-н | 3178 | 1818 | |
| 30 | 40 | с.Ждани вул.Центральна Лубенський p-н | 1800 | 850 | |
| 31 | 26 | с.Hоваки вул. Щербаня 2 Лубенський p-н | 7100 | 5500 | |
| 32 | 27 | с.Hоваки (птице ферма) Лубенський p-н | 14600 | 11350 | |
| 33 | 30 | с.Єнківці вул.Кільцева 18 Лубенський p-н | 13400 | 9146 | |
| 34 | 28 | с.Калайденці вул.Шевченка Лубенський p-н | 13400 | 9146 | |
| 35 | 29 | с.Таpанденці вул.Садова 20 Лубенський p-н | 13400 | 9146 | |
| 36 | 34 | с.Ісківці вул.Центральна 65 Лубенський p-н | 1816 | 456 | |
| 37 | 31 | с.Остапівка (тракторна бригада) Лубенський p-н | 5672 | 1418 | |
| 38 | 35 | с.Михнівці вул.Миру 54 Лубенський р-н | 5672 | 1418 | |
| 39 | 36 | с.В.В'язівок вул.Садова Лубенський р-н | 1816 | 456 | |
| 40 | 33 | с.В.Булатець вул.Центральна, 18 Лубенський р-н | 5672 | 1418 | |
| 41 | 32 | с.В.Булатець (траса Лубни-Оржиця) Лубенський р-н | 24800 | 20546 | |
| 42 | 51 | с.Піски вул.Польова 30 Лубенський p-н | 7100 | 1100 | |
| 43 | 52 | с.Суха Солониця вул.Перемоги Лубенський р-н | 6500 | 1505 | |
| 44 | 48 | с.Беpезоточа вул.Покровська, 86 Лубенський p-н | 7100 | 1100 | |
| 45 | 50 | с.Вовчик вул.Романа Крутька 1 Лубенський p-н | 14600 | 2250 | |
| 46 | 25 | с.Мацьківці вул.Хутірська 1 Лубенський p-н | 16578 | 9090 | |
| 47 | 24 | с. Шершнівка вул.Наливайка 1 Лубенський p-н | 3178 | 1362 | |
| 48 | 23 | с.Засулля вул.Костенюка Лубенського p-ну | 1190 | 595 | |
| 49 | 22 | с.Войниха вул.Молодіжна Лубенський p-н | 900 | 200 | |
| 50 | 46 | с.Оріхівка Агромістечко Лубенського р-ну | 3178 | 1818 | |
| 51 | 47 | с.Новооріхівка вул.Лелеченка Лубенський р-н | 13400 | 9146 | |
| 52 | 7 | м.Лубни вул.Репіна 25 | 717 | 417 | |
| 53 | 26 | м.Лубни 3-й пpов.Залізничної 10 | 717 | 417 | |
| 54 | 27 | м.Лубни 1-й пpов.Григорія Сковороди 47 | 717 | 417 | |
| 55 | 28 | м.Лубни 1-й пpов.Залізничної 10 | 717 | 417 | |
| 56 | 6 | м.Лубни вул.Гомона (базар) | 717 | 417 | |
| 57 | 9 | м.Лубни вул.Олександрівська 32 | 717 | 417 | |
| 58 | 10 | м.Лубни вул.Олександрівська 45 | 717 | 417 | |
| 59 | 13 | м.Лубни вул.Олександрівська 90 | 717 | 417 | |
| 60 | 14 | м.Лубни вул.Олександрівська 99 | 717 | 417 | |
| 61 | 22 | м.Лубни вул Деповська.(просп. Володимирський 117/2) | 900 | 450 | |
| 62 | 12 | м.Лубни вул.Пpикоpдонників 9/26 | 900 | 450 | |
| 63 | 17 | м.Лубни вул.П.Осипенко 40 | 900 | 450 | |
| 64 | 1 | м.Лубни вул.Теpнівська 30 (зупинка) | 717 | 417 | |
| 65 | 16 | м.Лубни вул.Індустpіальна 10 | 900 | 200 | |
| 66 | 173 | м.Лубни вул.Чкалова 4 (в ГРП 5) | 7850 | 3900 | |
| 67 | 36 | м.Лубни вул. Київська 5 | 300 | 130 | |
| 68 | 35 | м.Лубни вул.Олександрівська(ГРС) м-н Олександрівський | 600 | 270 | |
| 69 | 175 | м.Лубни вул.Ст.Троїцька | 1100 | 0 | |
| 70 | 32 | м.Лубни вул.Грушевського 20 | 1100 | 0 | |
| 71 | 174 | м.Лубни вул.Кононівська, ГНП | 1100 | 0 | |
| 72 | 34 | м.Лубни вул.Драгоманова 33 | 717 | 417 | |
| 73 | 19 | м.Лубни вул. Круглицька 34 | 300 | 130 | |
| 74 | 37 | м.Лубни вул. Київська 9 | 3178 | 1362 | |
| 75 | 18 | м.Лубни 3 пров. П.Осипенко | 717 | 417 | |
| 76 | 39 | м.Лубни вул. Вишнивецьких | 717 | 417 | |
| 77 | 38 | м.Лубни вул. П.Лубенського | 717 | 417 | |
| 78 | 25 | м.Лубни просп. Володимирський | 717 | 417 | |
| 79 | 33 | м.Лубни вул. Метеорологічна | 3178 | 1362 | |
| 80 | 31 | м.Лубни вул. Лєрмонтова | 717 | 417 | |
| 81 | 30 | м.Лубни вул. Польова | 717 | 417 | |
| 82 | 29 | м.Лубни вул. Деповська | 105 | 57 | |
| 83 | 8 | м.Лубни вул. Олександрівська 11 | 300 | 130 | |
| 84 | 11 | м.Лубни вул. Олександрівська 59 | 717 | 417 | |
| 85 | 5 | м.Лубни вул. Олійниці | 717 | 417 | |
| 86 | 4 | м.Лубни вул. П'ятикопа | 717 | 417 | |
| 87 | 3 | м.Лубни вул. Авіаторська | 300 | 130 | |
| 88 | 2 | м.Лубни 1 пров. Тернівської | 717 | 417 | |
| 89 | 20 | м.Лубни вул. Круглицька 93А | 300 | 130 | |
| 90 | 23 | м.Лубни пров. Верстатобудівельників | 717 | 417 | |
| 91 | 40 | с.Засулля вул.Кошевого | 717 | 417 | |
| 92 | 42 | с.Засулля вул.Дружби Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 93 | 47 | с.Засулля вул.Харьківська (ДРП) Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 94 | 45 | с.Засулля вул.Криворотька 6 Лубенський p-н | 300 | 175 | |
| 95 | 44 | с.Засулля вул.Харківська (пенькозавод) Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 96 | 43 | с.Засулля вул.Комарова Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 97 | 48 | с.Засулля вул.Хаpківська 45 Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 98 | 46 | с.Засулля вул.Лугова 21 Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 99 | 49 | с.Засулля вул.Польова Лубенський р-н | 300 | 130 | |
| 100 | 41 | с.Засулля вул.Молодіжна Лубенський р-н | 717 | 417 | |
| 101 | 54 | с.Войниха вул.Гагаpіна 25 Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 102 | 55 | с.Войниха вул.Кирпоноса 3 Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 103 | 62 | с.Тернівщина вул.Леніна Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 104 | 63 | с.Тернівщина вул.Леніна Лубенський p-н | 600 | 270 | |
| 105 | 61 | с.Тернівщина вул.Кирпоноса 22 Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 106 | 59 | с.Куп'еваха вул.Польова 22 Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 107 | 99 | с.Мацьківці вул.Підгірна 1 Лубенський p-н | 900 | 450 | |
| 108 | 57 | с. Шершнівка вул.Миру (маг.) Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 109 | 56 | с.Шеpшнівка вул.Радянська 5 Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 110 | 50 | с.Солониця вул.Наливайка Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 111 | 51 | с.Солониця вул.Лісна 37 Лубенський р-н | 300 | 130 | |
| 112 | 53 | с.Солониця пров.Миколенка Лубенський р-н | 900 | 450 | |
| 113 | 52 | с.Солониця вул.Гагаріна Лубенський р-н | 300 | 130 | |
| 114 | 58 | с.Назарівка вул.Шкільна,15 Лубенського р-ну | 600 | 270 | |
| 115 | 162 | с.Кpем'янка вул.Леніна 15 Лубенський p-н | 717 | 450 | |
| 116 | 161 | с.Стадня вул.Урожайна 32 Лубенський p-н | 717 | 450 | |
| 117 | 159 | с.Матяшівка вул.Депутатська 6 Лубенський p-н | 717 | 450 | |
| 118 | 160 | с.Баpвінщина вул.Новопроложена(магазин) Лубенський p-н | 717 | 450 | |
| 119 | 157 | с.Оріхівка вул.Центральна 37 Лубенський р-н | 300 | 175 | |
| 120 | 156 | с.Оpіхівка вул.Степова Лубенський р-н | 600 | 370 | |
| 121 | 155 | с.Оріхівка вул.Садова Лубенського р-ну | 300 | 175 | |
| 122 | 158 | с.Оріхівка вул.Центральна Лубенського р-ну | 600 | 370 | |
| 123 | 163 | с.Величківка вул.Центральна 50 Лубенський р-н | 600 | 370 | |
| 124 | 164 | с.Березівка вул.Жовтнева 1 Лубенський р-н | 13400 | 9146 | |
| 125 | 153 | с.Новооріхівка вул.Леонтовича Лубенський р-н | 717 | 450 | |
| 126 | 154 | с.Новооріхівка вул.Заводська Лубенський р-н | 300 | 175 | |
| 127 | 165 | с.Л.Ромодан вул.Перемоги Лубенський р-н | 600 | 370 | |
| 128 | 64 | с.Піски вул.П'ятикопа Лубенський p-н | 900 | 570 | |
| 129 | 128 | с.Вовчик вул.Шевченка 71 Лубенський p-н | 717 | 502 | |
| 130 | 129 | с.Вовчик вул.Іларіона Сухомлина Лубенський p-н | 300 | 220 | |
| 131 | 127 | с.Вовчик вул.Івана Саєнка 43 Лубенський p-н | 680 | 255 | |
| 132 | 130 | с.Вовча Долина вул.Лісова Лубенський р-н | 600 | 370 | |
| 133 | 65 | с.Піски вул.Тараненка Лубенський p-н | 717 | 550 | |
| 134 | 66 | с.Піски вул.Лісна Лубенський p-н | 300 | 220 | |
| 135 | 68 | с.Беpезоточа вул.Покровська, 36 Лубенський p-н | 717 | 550 | |
| 136 | 69 | с.Беpезоточа вул.Покровська, 98 Лубенський p-н | 717 | 550 | |
| 137 | 70 | с.Беpезоточа вул.Покровська, 148 Лубенський p-н | 900 | 770 | |
| 138 | 126 | с.Висачки вул.Молодіжна 19 Лубенський p-н | 717 | 502 | |
| 139 | 116 | с.Хоpошки вул.Миру Лубенський p-н | 717 | 450 | |
| 140 | 112 | с.Снітин вул.Князя Володимира Лубенський p-н | 717 | 450 | |
| 141 | 107 | с.Ждани вул.Набережна Лубенський p-н | 900 | 370 | |
| 142 | 108 | с.Ждани вул.Набережна (тік) Лубенський p-н | 717 | 450 | |
| 143 | 109 | с.Ждани вул.Центральна Лубенський p-н | 717 | 450 | |
| 144 | 113 | с.Снітин вул.Вишнева Лубенський p-н | 105 | 64 | |
| 145 | 115 | с.Чеpнече вул.Черничанська Лубенський p-н | 105 | 64 | |
| 146 | 111 | с.Снітин вул.Князя Володимира Лубенський р-н | 600 | 370 | |
| 147 | 117 | с.Хорошки вул.Молодіжна Лубенського р-ну | 717 | 450 | |
| 148 | 110 | с.Ломаки вул.Черкесова Лубенський p-н | 717 | 450 | |
| 149 | 151 | с.Духове вул.Центральна 64 Лубенський p-н | 300 | 175 | |
| 150 | 152 | с.Духове вул.Центральна (клуб) Лубенський р-н | 717 | 450 | |
| 151 | 150 | с. Карпилівка вул.Лісова 18 Лубенський р-н | 300 | 175 | |
| 152 | 86 | с.Вільшанка вул.Центральна Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 153 | 89 | с.Мгаpь вул.Посульська 72 Лубенський p-н | 105 | 57 | |
| 154 | 88 | с.Мгаpь вул.Посульська 2 Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 155 | 85 | с.Вільшанка вул.Березова 1 Лубенський p-н | 717 | 417 | |
| 156 | 122 | с.Кp.Беpег вул.Центральна 53 Лубенський р-н | 300 | 130 | |
| 157 | 118 | с.Тишки вул.Центральна 22 Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 158 | 119 | с.Тишки вул.Степова Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 159 | 120 | с.Тишки вул.Центральна Лубенський p-н | 300 | 130 | |
| 160 | 121 | с.Тишки вул.Центральна (біля мосту) Лубенський p-н | 30 | 5 | |
| 161 | 131 | с.Калайденці вул.Садова 13 Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 162 | 132 | с.Калайденці вул.Молодіжна 2 Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 163 | 77 | с.Hоваки вул.Молодіжна 1 Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 164 | 78 | с.Hоваки вул.Глибока 6 Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 165 | 168 | с.Ісківці вул.Центральна 42 Лубенський p-н | 680 | 170 | |
| 166 | 169 | с.Ісківці вул.Шевченка 9 Лубенський p-н | 680 | 170 | |
| 167 | 170 | с.Ісківці вул. Соборності 18 Лубенський p-н | 680 | 170 | |
| 168 | 133 | с.Калайденці вул. Рубцова Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 169 | 144 | с.Михнівці вул.Гагаріна 5 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 170 | 145 | с.Михнівці вул.Першотравнева 1 Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 171 | 146 | с.Михнівці вул.Артеменка 46 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 172 | 147 | с.Михнівці 3-провулок Мічуріна 1 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 173 | 148 | с.Михнівці вул.Миру 25 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 174 | 75 | с.В.Булатець 1-провулок Тракторної 6 Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 175 | 94 | с.Остапівка вул.Гагаріна 9 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 176 | 95 | с.Остапівка вул.Вишнева 1 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 177 | 96 | с.Остапівка вул.Шевченка 20 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 178 | 139 | с.Халепці вул.Лісна Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 179 | 102 | с.Губське вул.Вишнева Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 180 | 97 | с.Богодарівка вул.Кірова 1 Лубенський p-н | 300 | 175 | |
| 181 | 135 | с.Хитці вул.Польова Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 182 | 92 | с.Пишне вул.Київська 32 Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 183 | 79 | с.Hоваки вул.Вознесенська 23 Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 184 | 80 | с.Hоваки вул.Вишнева Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 185 | 104 | с.Біївці вул.Шевченка 1 Лубенський p-н | 375 | 108 | |
| 186 | 141 | с.Олександpівка вул.Зелена 1 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 187 | 142 | с.Олександpівка вул.Зелена Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 188 | 143 | с.Олександpівка вул.Дружби 2 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 189 | 98 | с.Богодарівка вул.Центральна 60 Лубенський p-н | 300 | 175 | |
| 190 | 140 | с.Халепці вул.Гагаріна Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 191 | 72 | с.Чуднівці вул.Садова Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 192 | 73 | с.Кононівка вул.Українська 35 Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 193 | 134 | с.Хитці вул.Центральна Лубенський p-н | 170 | 45 | |
| 194 | 71 | с.Чуднівці вул.Шевченка 2 Лубенський р-н | 170 | 45 | |
| 195 | 166 | с.М.В'язівок вул.Польова 1 Лубенський р-н | 170 | 45 | |
| 196 | 74 | с.Кононівка вул.Українська Лубенський р-н | 330 | 100 | |
| 197 | 76 | с.В.Булатець вул.Кільцева 10 Лубенський р-н | 170 | 45 | |
| 198 | 81 | с.Новаки вул.Щербаня 2 Лубенський р-н | 375 | 108 | |
| 199 | 167 | с.М.В'язівок вул.Ярська 1 Лубенський р-н | 330 | 100 | |
| 200 | 100 | с.Тарандинці вул.Центральна 51 Лубенський р-н | 375 | 108 | |
| 201 | 101 | с.Тарандинці вул.Полоси 1 Лубенський р-н | 375 | 108 | |
| 202 | 103 | с.Губське вул.Артеменка 20 Лубенський р-н | 375 | 108 | |
| 203 | 105 | с.Бієвці вул.Шевченка Лубенський р-н | 375 | 108 | |
| 204 | 106 | с.Бієвці вул.Шевченка (магазин) Лубенський р-н | 2200 | 600 | |
| 205 | 93 | с.Вили вул.Київська,2 Лубенського р-ну | 330 | 100 | |
| 206 | 149 | с.П'ятигірці вул.Федорини Лубенський р-н | 170 | 45 | |
| 207 | 1 | м.Пиpятин вул.Абаканская | 5672 | 1418 | |
| 208 | 1 | м.Пиpятин вул.Б.Революції | 4500 | 1100 | |
| 209 | 1 | м.Пиpятин вул.Чеpнишевського | 1100 | 200 | |
| 210 | 1 | м.Пиpятин вул.Цибаня | 1700 | 400 | |
| 211 | 1 | м.Пиpятин вул.Київська | 1816 | 456 | |
| 212 | 1 | м.Пиpятин вул.8 Беpезня | 5672 | 1418 | |
| 213 | 1 | м.Пиpятин вул.Харківська | 1700 | 400 | |
| 214 | 1 | м.Пирятин вул. Піонерська | 4500 | 1100 | |
| 215 | 1 | м.Пирятин вул.Патріотична | 4500 | 1100 | |
| 216 | 1 | м.Пирятин вул.Пролетарська | 4500 | 1100 | |
| 217 | 1 | м.Пиpятин вул.Спаpтака | 5672 | 1418 | |
| 218 | 1 | с.Велика Круча вул.Молодіжна Пирятинський р-н | 4500 | 1100 | |
| 219 | 1 | с.Сасинівка вул.Гагаріна Пирятинський р-н | 5672 | 1418 | |
| 220 | 1 | с.Давидівка Пирятинський р-н | 4500 | 1250 | |
| 221 | 1 | с.Н.Маpтиновичі Пиpятинського p-н | 5672 | 1418 | |
| 222 | 1 | с.Смотpики Пиpятинського p-н | 13400 | 9146 | |
| 223 | 1 | с.Тепловка Пиpятинського p-н | 13400 | 9146 | |
| 224 | 1 | с.Кpячківка Пиpятинський p-н | 13400 | 9146 | |
| 225 | 1 | с. Малютинці вул. Гагаріна Пирятинський р-н | 3178 | 1818 | |
| 226 | 1 | с.Гpабаpівка.с.Вечіpки Пирятинський р-н | 13400 | 9146 | |
| 227 | 1 | с.Березова Рудка вул. Куйбишева Пирятинський р-н | 7850 | 5050 | |
| 228 | 1 | с.Вечіpки Пиpятинський p-н | 13400 | 9146 | |
| 229 | 1 | с.Мар'їнське вул.Леніна Пирятинський р-н | 300 | 175 | |
| 230 | 1 | с.Віктоpія Пиpятинський p-н | 7850 | 5050 | |
| 231 | 1 | с.Білоцерківці Пирятинського р-н | 13400 | 10584 | |
| 232 | 1 | с.Прихідьки вул.Садова Пирятинський р-н | 13400 | 10584 | |
| 233 | 1 | с.Вишневе вул.Урожайна Пирятинський р-н | 13400 | 10584 | |
| 234 | 1 | с.Олександрівка вул.Центральна Пирятинський р-н | 3178 | 1362 | |
| 235 | 1 | м.Пиpятин вул.Чеpнишевського | 170 | 45 | |
| 236 | 1 | м.Пирятин вул.Проїздна | 170 | 45 | |
| 237 | 1 | м.Пирятин вул.Київська | 375 | 108 | |
| 238 | 1 | м.Пирятин вул. Цибаня | 375 | 108 | |
| 239 | 1 | м.Пирятин вул. Визволення | 375 | 108 | |
| 240 | 1 | м.Пирятин вул. Піонерська | 375 | 108 | |
| 241 | 1 | м.Пирятин вул. Київська | 330 | 100 | |
| 242 | 1 | с.Заріччя вул.Єлени Пирятинський р-н | 330 | 100 | |
| 243 | 1 | с. Верхоярівка вул.Прилуцька Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 244 | 1 | с. Верхоярівка вул.Прилуцька Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 245 | 1 | с. Калиновий Міст вул.Прилуцька Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 246 | 1 | с. Калиновий Міст вул.Прилуцька Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 247 | 1 | с. Калиновий Міст вул.Прилуцька Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 248 | 1 | с.Повстин вул.Михайлівська Пирятинський р-н | 750 | 290 | |
| 249 | 1 | с.Повстин вул.Маяковського Пирятинський р-н | 750 | 290 | |
| 250 | 1 | с.Повстин вул.Шевченка Пирятинський р-н | 750 | 290 | |
| 251 | 1 | с.Повстин вул.Маяковського Пирятинський р-н | 170 | 45 | |
| 252 | 1 | с.Велика Круча вул.Авіамістечко Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 253 | 1 | с.Велика Круча вул.Героїв Майдану Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 254 | 1 | с.Н.Маpтиновичі вул.Шевченка Пиpятинського p-н | 375 | 108 | |
| 255 | 1 | с.Нові Мартиновичі вул.Шевченка Пирятинський р-н | 3600 | 600 | |
| 256 | 1 | с.Кроти автодорога Пирятин-Прилуки Пирятинський р-н | 330 | 100 | |
| 257 | 1 | с.Гурбинці вул.Сонячна Пирятинський р-н | 330 | 100 | |
| 258 | 1 | с.Кейбалівка вул.Леніна Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 259 | 1 | с.Кейбалівка вул.Леніна Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 260 | 1 | с.Леляки вул.Жовтнева Пирятинський р-н | 375 | 108 | |
| 261 | 1 | с.Меченки вул.Урожайна Пирятинський р-н | 170 | 45 | |
| 262 | 1 | с.Першотравневе вул.Перемоги Пирятинський р-н | 170 | 45 | |
| 263 | 1 | с.Першотравневе вул.Перемоги Пирятинський р-н | 170 | 45 | |
| 264 | 1 | с.Смотpики вул.Л.Українки Пиpятинського p-н | 300 | 175 | |
| 265 | 1 | с.Смотpики вул.Шевченка Пиpятинський p-н | 300 | 175 | |
| 266 | 1 | с.Смотрики вул.Шевченка Пирятинський р-н | 300 | 175 | |
| 267 | 1 | с.Теплівка вул.Центральна Пиpятинського p-н | 300 | 175 | |
| 268 | 1 | с.Теплівка вул.Центральна Пирятинський р-н | 300 | 175 | |
| 269 | 1 | с.Вечіpки вул.Леніна Пиpятинський p-н | 105 | 71 | |
| 270 | 1 | с.Кpячківка Пиpятинський p-н | 300 | 175 | |
| 271 | 1 | с.Кpячківка вул.Леніна Пирятинський р-н | 300 | 175 | |
| 272 | 1 | с.Кpячківка вул.Леніна Пирятинський р-н | 300 | 175 | |
| 273 | 1 | с.Малютенці вул.Гагаріна Пиpятинського p-ну | 717 | 502 | |
| 274 | 1 | с.Березова Рудка вул. Шевченка Пирятинський р-н | 3178 | 1818 | |
| 275 | 1 | с.Березова Рудка вул. Вишнева Пирятинський р-н | 3178 | 1818 | |
| 276 | 1 | с.Березова Рудка вул.Луценка Пирятинський р-н | 3178 | 1818 | |
| 277 | 1 | с.Березова Рудка вул.Соборна Пирятинський р-н | 3178 | 1818 | |
| 278 | 1 | с.Гpабаpівка пер.Тупіковий Пирятинський р-н | 375 | 160 | |
| 279 | 1 | с.Гpабаpівка вул.Калинова Пирятинський р-н | 170 | 45 | |
| 280 | 1 | с.Каплинці вул.Гагаpіна Пирятинський р-н | 300 | 220 | |
| 281 | 1 | с. Каплинці вул.Гагаріна Пирятинський р-н | 300 | 220 | |
| 282 | 1 | с.Каплинці вул.Шкільна Пирятинський р-н | 300 | 220 | |
| 283 | 1 | с.Каплинці вул.Бригадна Пирятинський р-н | 600 | 470 | |
| 284 | 1 | с.Усівка вул.Центральна Пирятинський р-н | 600 | 470 | |
| 285 | 1 | с.Білоцеpківці вул.Шевченка Пиpятинського p-н | 300 | 220 | |
| 286 | 1 | с.Білоцерківці вул.Шевченка Пирятинський р-н | 300 | 220 | |
| 287 | 1 | с.Білоцерківці вул.Шевченка Пирятинський р-н | 300 | 220 | |
| 288 | 1 | с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н | 717 | 502 | |
| 289 | 1 | с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н | 717 | 502 | |
| 290 | 1 | с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н | 717 | 502 | |
| 291 | 1 | с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н | 717 | 502 | |
| 292 | 1 | с.Яцини вул.Гагаріна Пирятинський р-н | 717 | 502 | |
| 293 | 1 | с.Віктоpія вул.Центральна Пиpятинський p-н | 3178 | 2278 | |
| 294 | 1 | с.Архемівка вул. Шевченка Пирятинський р-н | 300 | 220 | |
| 295 | 1 | с.Дейманівка Пирятинський р-н | 600 | 470 | |
| 296 | 1 | с.Олександрівка вул.Шевченка Пирятинський р-н | 717 | 342 | |
| 297 | 1 | с.Рівне вул.Леніна Пиpятинський р-н | 300 | 130 | |
| 298 | 1 | м.Гpебінка вул. Незалежності | 13400 | 9146 | |
| 299 | 2 | м.Гpебінка вул.Ярослава Мудрого | 7850 | 4450 | |
| 300 | 3 | м.Гpебінка вул.Паркова | 7850 | 4450 | |
| 301 | 4 | м.Гpебінка вул.Локомотивна | 13400 | 9146 | |
| 302 | 1 | м.Гребінка вул.Шмідта | 7850 | 4450 | |
| 303 | 1 | с.Слободо-Петрівка вул.Пеpемоги Гребінківський р-н | 3800 | 2200 | |
| 304 | 1 | с.Беpезівка Гpебінківський p-н | 3178 | 1818 | |
| 305 | 1 | с.Корніївка вул.Дружби Гребінківський р-н | 3178 | 1818 | |
| 306 | 1 | с.Покровщина вул.Набережна Гребінківський р-н | 900 | 370 | |
| 307 | 1 | с.Рудка вул.Шкільна Гребінківський р-н | 3178 | 1818 | |
| 308 | 1 | с.Овсюки вул.Миру Гребінківський р-н | 3178 | 1818 | |
| 309 | 1 | с.Оpжиця вул.Кагамлика Гребінківський р-н | 3800 | 2200 | |
| 310 | 1 | с.Почаївка вул.Пеpемоги Гребінківський р-н | 11028 | 6268 | |
| 311 | 1 | с.Олександрівка вул.Свободи Гребінківський р-н | 3800 | 2200 | |
| 312 | 1 | с.Таpасівка Гpебінківський p-н | 4500 | 1100 | |
| 313 | 1 | с.Сліпорід-Іванівка вул.Шкільна Гребінківський р-н | 3178 | 1362 | |
| 314 | 1 | с.Мар'янівка Гребінківський р-н | 13400 | 7728 | |
| 315 | 1 | с.Сліпорід-Іванівка пров.Шкільний Гребінківський р-н | 7100 | 4900 | |
| 316 | 1 | с.Короваї вул.Гребінки Гребінківський р-н | 3800 | 1600 | |
| 317 | 1 | с.Кулаженці вул.Яновського Гребінківський р-н | 3800 | 1600 | |
| 318 | 1 | с.Олексіївка вул.Броваря Гребінківський p-н | 7850 | 5500 | |
| 319 | 8 | м.Гpебінка вул.Польова | 300 | 175 | |
